適用物料:脆性物料破碎(抗壓強度≤350Mpa)
物料粒度:按需定制
設備產能:15-550t/h
PF系列反擊式破碎機是利用沖擊能對抗壓強度不超過350Mpa的脆性物料進行破碎的設備,具有破碎比大、產品粒度均勻且過粉碎現象少、能耗低、產品粒度調整范圍大、能選擇性破碎等優點,對中等硬度的物料進行中碎和細碎作業。
應用領域
應用于冶金、建材、礦山、公路、選礦等行業大塊物料的破碎。
大家在購買反擊式破碎機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺反擊式破碎機也不便宜。
一般反擊式破碎機在6-45萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的反擊式破碎機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
型號 | 規格(mm) | 進料尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 產量(t/h) | 功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-0807 | ?850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1007 | ?1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | ?1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | ?1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1214 | ?1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | ?1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 16.2 |
PF-1315 | ?1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 19.3 |
PF-1415 | ?1450×1500 | 1145×1520 | 950 | 220-450 | 220-315 | 3745×3022×3519 | 27 |
PF-1520 | ?1520×2000 | 830×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3865 | 36.5 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析