適用物料:烘干粘土、礦渣、石膏、煤等。
出料水分:2-15%(可按需定做)
設備產能:2-46(t/h)
回轉式單筒烘干機是將物料通過筒體回轉及設置的揚料板帶動物料與高溫煙氣進行充分熱交換,使物料烘干的設備,具有烘干效果好、產能大、運轉率高、節能環保、操作維護簡便以及整機使用壽命長等特點,該型烘干機在筒體內部設有多種角度的周向揚料板組合裝置,能大幅提高熱交換率,縮短烘干時間
工作原理
回轉烘干機筒體是按照與水平成一定斜度布置的。物料從喂料口進入筒體,在由筒體旋轉產生的離心力和內部裝置的作用下被揚起,和熱風進行充分的熱交換,從而使物料溫度不斷升高,水分不斷被蒸發,符合水分要求的物料從出料裝置卸出,帶著水蒸氣的氣體被抽出,從而完成整個物料烘干過程。
大家在購買單筒烘干機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一單筒烘干機價格也不便宜。
一般單筒烘干機價格在6-30萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的單筒烘干機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
規格(m) | 筒體 | 生產能力(t/h) | 電機型號 | 功率(kW) | 減速機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑(mm) | 長度(mm) | 傾角(°) | 轉速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | l8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 18 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析