單筒冷卻機是通過筒體的回轉帶動高溫物料與冷空氣進行充分的熱交換,使物料冷卻的設備,具有冷卻效果好、產能大、運轉率高、節能環保、操作維護簡便以及整機壽命長等特點,可廣泛應用于水泥、石灰、陶粒、金屬鎂等領域。
突出優勢
1.環槽鉚釘聯接、結構先進,堅固耐用。
2.采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4.采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
大家在購買單筒冷卻機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一單筒冷卻機價格也不便宜。
一般單筒冷卻機價格在1.5-20萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的單筒冷卻機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
規格 (m) | 筒體 | 電動機 | 減速機型號 | 外形尺寸( 長 X 寬 X 高) | 重量 (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容積 (m3) | 轉速(rpm) | 斜度(%) | 型號 | 功率(kW) | (mm) | |||
Φ1x15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | ZQ400 | 15000x1876x2069 | 9.5 |
Φ1.2x12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 | 12000x2159x2475 | 10.3 |
Φ1.2x15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 15000x2294x2475 | 12.8 |
Φ1.2x20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 20000x2294x2475 | 16.8 |
Φ1.5x10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 10000x2655x2895 | 16.5 |
Φ1.5x14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 14000x2655x2895 | 19.2 |
Φ1.5x18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 18000x2655x2895 | 22.9 |
Φ1.5x20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 20000x2655x2895 | 25.4 |
Φ1.8x16 | 30.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3060x2980 | 35.4 |
Φ1.8x18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 18000x3060x2980 | 32.3 |
Φ1.8x20 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 20000x3060x2980 | 39.2 |
Φ2.0x16 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3340x3420 | 38.6 |
Φ2.0x20 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3340x3420 | 42.8 |
Φ2.2x14 | 53.2 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 14000x3620x3570 | 45.3 |
Φ2.2x18 | 68.4 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 18000x3620x3570 | 49.4 |
Φ2.2x20 | 76 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3620x3570 | 51.8 |
Φ2.4x16 | 72.3 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 16000x3860x3760 | 58.8 |
Φ2.4x20 | 90.4 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 20000x3860x3760 | 63.9 |
Φ2.8x28 | 172 | 2.5 | 3.5 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 | 28000x4350x4200 | 130 |
Φ3x30 | 212 | 1-2 | 3.5 | Y315S-6 | 75 | ZL115 | 30000x4860x4630 | 169 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析