設備熱源:煤,天然氣,生物質燃料
產品規格:Φ2.5×40-Φ4.3×60
應用范圍:適用于鋁酸鈣行業、鋼鐵行業、化工、電石行業、煤粉混燒等。
一種用于鋁酸鈣生產的鋁灰烘干回轉窯,屬于鐵酸鈣脫磷劑的生產領域,包括由回轉支撐輪支撐轉動的窯體,窯體傾斜設置,位置較高的一端設置有鋁灰入口和尾氣出口,位置較低的一端設置有鋁灰出口和高溫煙氣入口。
大家在購買回轉窯設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺回轉窯設備價格也不便宜。
一般回轉窯設備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的回轉窯設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
產品規格 | 直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
φ2.5x40 | 2.5 | 40 | 3.5 | / | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
φ2.5x50 | 2.5 | 50 | 3 | / | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
φ2.5x54 | 2.5 | 54 | 3.5 | / | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
φ2.7x42 | 2.7 | 42 | 3.5 | / | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
φ2.8x44 | 2.8 | 44 | 3.5 | / | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
φ3.0x45 | 3 | 45 | 3.5 | / | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 |
φ3.0x48 | 3 | 48 | 3.5 | / | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
φ3.0x60 | 3 | 60 | 3.5 | / | 0.3-2 | 100 | 310 |
φ3.2x50 | 3.5 | 50 | 4 | / | 0.6-3 | 125 | 278 |
φ3.3x52 | 3.3 | 52 | 3.5 | / | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
φ3.5x54 | 3.5 | 54 | 3.5 | / | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
φ3.6x70 | 3.6 | 70 | 3.5 | / | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
φ4.0x56 | 4 | 56 | 4 | / | 0.41-4.07 | 315 | 456 |
φ4.0x60 | 4 | 60 | 3.5 | / | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
φ4.2x60 | 4.2 | 60 | 4 | / | 0.41-4.07 | 375 | 633 |
φ4.3x60 | 4.3 | 60 | 3.5 | / | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析