主要用途:高溫煙氣除塵
設備風量:670—283600m3/h
選購流程:在線/電話咨詢-業務對接-簽訂合同-供應設備
旋風除塵器也稱為離心除塵器,主要用于清除工業廢氣中含有密度較大的非纖維性及非粘結性粉塵,可用于礦山、冶金、耐火材料、煤炭、化工及電力等行業的通風除塵與物料回收系統,尤其適宜高溫煙氣的初始凈化。
突出優勢
1、適用于凈化密度大,粒徑大于5μm的粉塵,不適用于凈化粘結性強的粉塵;
2、沒有運動部件,管理、維護方便;
3、處理相同風量的情況下,體積小、結構簡單,價格低廉;
4、處理大風量時便于多臺并聯使用,且效率、阻力不受影響;
大家在購買XFCC旋風除塵器時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺XFCC旋風除塵器也不便宜。
一般XFCC旋風除塵器價格在2-30萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的XFCC旋風除塵器廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
型號 | 入口風速12(m/s) | 入口風速15(m/s) | 入口風速18(m/s) |
---|---|---|---|
風量(m3/h) | 風量(m3/h) | 風量(m3/h) | |
XFCC300 | 670 | 830 | 1000 |
XFCC400 | 1180 | 1480 | 1780 |
XFCC500 | 1860 | 2320 | 2780 |
XFCC600 | 2670 | 3340 | 4000 |
XFCC700 | 3630 | 4540 | 5440 |
XFCC800 | 4750 | 5940 | 7130 |
XFCC1000 | 7990 | 10000 | 12000 |
XFCC1200 | 11600 | 14600 | 17500 |
XFCC1500 | 17000 | 21260 | 25500 |
XFCC2000 | 30000 | 37800 | 45300 |
XFCC2500 | 47300 | 59000 | 70900 |
XFCC300X2 | 1340 | 1660 | 2000 |
XFCC400X2 | 2360 | 2960 | 3560 |
XFCC500X2 | 3720 | 4640 | 5560 |
XFCC600X2 | 5340 | 6680 | 8000 |
XFCC700X2 | 7260 | 9080 | 10880 |
XFCC800X2 | 9500 | 11880 | 14260 |
XFCC1000X2 | 15980 | 20000 | 24000 |
XFCC1200X2 | 23200 | 29200 | 35000 |
XFCC1500X2 | 34000 | 42520 | 51000 |
XFCC2000X2 | 60000 | 75600 | 90600 |
XFCC2500X2 | 94600 | 118000 | 141800 |
XFCC300X4 | 2680 | 3320 | 4000 |
XFCC400X4 | 4720 | 5920 | 7120 |
XFCC500X4 | 7440 | 9280 | 11120 |
XFCC600X4 | 10680 | 13360 | 16000 |
XFCC700X4 | 14520 | 18160 | 21760 |
XFCC800X4 | 19000 | 23760 | 28520 |
XFCC1000X4 | 31960 | 40000 | 48000 |
XFCC1200X4 | 46400 | 58400 | 70000 |
XFCC1500X4 | 68000 | 85040 | 102000 |
XFCC2000X4 | 120000 | 151200 | 181200 |
XFCC2500X4 | 189200 | 236000 | 283600 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析