高嶺土回轉窯是高嶺土生產燒結中的重要設備,一般要求回轉窯溫度要達到950以上。高嶺土回轉窯也叫做高嶺土煅燒窯,同時還可以用于鋁礬土煅燒、氧化鎂煅燒、氧化鋅煅燒等。
突出優勢
1、高嶺土回轉窯的外部構造簡單、內部構造合理,便于安裝、操作及保養;
2、窯內筒體運行十分的均勻,熱能損耗低,電量消耗低,故障率低,不僅有效實現了熱能的循環利用,同時也降低了生產成本;
3、窯內的密封比較合理,有效防止了外界異物及冷空氣的進入,同時也減少了粉塵的外溢,降低了粉塵污染,改善了生產環境;
4、該設備配置了自動冷卻裝置,煅燒后的高嶺土會自動進入冷卻裝置中,實現自動冷卻,可有效提高高嶺土物料的回收利用率,增加產品產量。
大家在購買回轉窯設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺回轉窯設備價格也不便宜。
一般回轉窯設備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的回轉窯設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
規格(m) | 基本參數(t/h) | 減速機 | 電動機 | 支撐數量(個) | 機器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速(r/min) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(KW) | |||
φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
輔:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
輔:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
輔:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
輔:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析