本公司生產的石灰用回轉窯產品自?2.5×40m至?5.1×72m有十一個規格型號,選用配套的豎式預熱器(YRQ04-YRQ20)和豎式冷卻機(LSF36-LSF112)可滿足產能150-1200 t/d多種規模的生產需求。石灰產品質量穩定均勻,單位能耗、電耗指標經濟合理,粉塵低排放,滿足環保標準。同時可廣泛使用煤粉、焦爐煤氣、蘭炭爐煤氣、轉爐煤氣、高爐煤氣、電石爐煤氣、天然氣、柴油、重油、液化石油氣、生物質燃料作為原燃材料。
突出優勢
1、回轉窯的產量穩定,適合大、中、小型活性石灰生產線;
2、回轉窯屬敞開式煅燒,窯體結構簡單,受熱均勻,產品質量穩定,生、過燒率低;
3、在窯尾配置豎式預熱器可充分利用回轉窯內煅燒產生的高溫煙氣,提高回轉窯的產量;
4、窯頭處配置豎式冷卻器不僅可使高溫石灰驟冷,提高產品活性度,也便于輸送、儲存。
大家在購買回轉窯設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺回轉窯設備價格也不便宜。
一般回轉窯設備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的回轉窯設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
產能(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要設備 | 主要配套設備型號及技術經濟指標 | ||||||||||
豎式預熱器 | YRQ04 | YRQ06 | YRQ06 | YRQ08 | YRQ08 | YRQ10 | YRQ12 | YRQ12 | YRQ14 | YRQ18 | YRQ20 |
回轉窯 | φ2.5×40m | φ2.8×43m | φ3.0×48m | φ3.2×50m | φ3.3×52m | φ3.6×55m | φ3.8×58m | φ4.0×60m | φ4.3×65m | φ4.9×70m | φ5.1×72m |
豎式冷卻器 | LSF36 | LSF44 | LSF56 | LSF80 | LSF112 | ||||||
煅燒溫度 /℃ | 1100±50 | ||||||||||
能耗指標 /(kCal/kg) | 1200±100 | ≤1150 | ≤1100 | ||||||||
電耗指標 /(kW·h/t) | 40±5 | ||||||||||
石灰石 : 石灰 | 1.7~1.78:1 | ||||||||||
石灰生過燒率 /% | ≤5 | ||||||||||
石灰活性度 /ml | ≥340(具體視石灰石的成分確定) | ||||||||||
出灰溫度 /℃ | 環境溫度 +60 | ||||||||||
石灰石入窯粒度 /mm | 10~20/20~40 | ||||||||||
排放濃度 /(mg/Nm3) | ≤10 | ||||||||||
年工作日天數 / 天 | ≥340 | ||||||||||
大修周期 / 年 | 1~3 | ||||||||||
操作人數 /(人 / 班) | 2~3 | ||||||||||
適用燃料 | 煤粉、焦爐煤氣、蘭炭爐煤氣、轉爐煤氣、高爐煤氣、電石爐煤氣、天然氣、柴油、重油、液化石油氣、生物質燃料 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析