風掃煤磨機是既能磨細又能夠烘干的理想煤粉加工設備,具有高效、節能、環保的特點,粉磨煤粉細度85%以上通過200目網篩、且水分低于2%,是工業爐窯、回轉窯等所用煤粉進行粉磨的理想設備。
突出優勢
1、粉磨效率高,能耗相對低;
2、單位產品金屬消耗量量較少;
3、連續作業、生產能力大;
4、粉磨細度細,粒度均勻。
大家在購買球磨機設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺球磨機設備價格也不便宜。
一般球磨機價格在3-45萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的球磨機設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
規格 | 裝載量 (t) | 筒體轉速(r/min) | 生產能力 (t/h) | 電機型號 | 電機功率(kW) | 電壓 (V) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1200x2400 | 4.8 | 32 | 1.4-2 | Y280M-8 | 45 | 380 | 6520 x2850x2540 | 11.2 |
φ1500x3000 | 8 | 28.8 | 2-3 | JR125-8 | 95 | 380 | 7604x2630x2698 | 19.7 |
φ1700x2500 | 7.5 | 24.5 | 3-5 | JR116-6 | 95 | 380 | 6998x3700x2628 | 24 |
φ2200x3000 | 13 | 22 | 5-6 | JR136-8 | 180 | 380 | 7680 x4389x3950 | 33.5 |
φ2200x4400 | 21 | 8-9 | YRKK4501-6 | 250 | 380 | 7880x4420x3950 | 39 | |
φ2200x5800 | 21 | 5.5-7 | Y4005-8 | 280 | 380 | 9060 x4480x3950 | 45.8 | |
φ2400x4750 | 22 | 20 | 10-12 | YR400-8 | 280 | 6000 | 7770x5266x4024 | 49 |
φ2400x(4000+2000) | 10-11 | YRKK450-8 | 250 | 6000 | 10600 x5500x4024 | 56 | ||
φ2400x(4500+2000) | 10-12 | YRKK500-8 | 280 | 6000 | 11200x5500x4024 | 59.6 | ||
φ2500x3900 | 14 | JR138-8 | 280 | 6000 | 8770x6266 x4870 | 53 | ||
φ2600x(5250+2250) | 9-10 | YRKK500-8 | 400 | 6000 | 74.3 | |||
φ2800x(5000+3000) | 13-13.5 | Y5001-8 | 500 | 6000 | ||||
φ2900 x4700 | 35 | 18.6 | 16 | JSQ1512-6 | 570 | 6000 | 8930x6179x4440 | 81 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析