適用物料:散裝、塊狀物料
設備產能:20-900t/h
篩分層級:1-4層
主要用途:
主要用于選煤廠精煤、中煤、矸石脫水、脫介、脫泥等作業,還應用于選礦廠破碎、磨礦后細粒度礦物的濕式或干式分級。礦石的清洗、脫水、脫介、脫泥等作業。用于一段磨礦分級,替代螺旋分級機、旋流器,提高分級效率,減少磨機循環負荷。降低選礦廠能耗。
典型應用:
煤炭、冶金、礦山、發電、建材工業、水利工程、輕工和化工等行業。
大家在購買振動篩時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺振動篩也不便宜。
一般振動篩在3-30萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的振動篩廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
型號規格 | 篩網層數 | 篩網面積(㎡) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力 (m3/h) | 電機功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673x2382x2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710x2464x1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705x2393x2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621x2521x2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510x2521x2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904x3044x2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042x3090x3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972x3090x3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915x3155x3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190x3044x2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265x3140x3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200x3090x3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200x3155x3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302x3365x2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963x3505x4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302x3730x2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966x3958x3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302x4155x2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966x4308x4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812x4308x4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718x4393x5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718x4494x5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302x4943x3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207x4943x3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4785 | 21080 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析